RATES
Cada pasajero puede embarcar con (1) pequeño equipaje de mano sin cargo. Los artículos adicionales como neveras, sombrillas, sillas de playa, tablas de surf y otros requieren boletos adicionales. Los precios que se indican a continuación son para un solo trayecto.
PASSENGERS (PRICE PER TRIP)
| TYPE | CEIBA <> VIEQUES | CEIBA <> CULEBRA | VIEQUES <> CULEBRA |
|---|---|---|---|
| Free | Free | Free | |
| Free | Free | Free | |
| $2.00 | $2.25 | $2.00 | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 |
View full Passengers price
These fares are available at the port window and via PUERTORICOFERRY.COM.
Para comprar las boletos de Infantes y Seniors (mayores de 75 años) hay que dirigirse a las ventanilla de los puertos y presentar un documento de identidad con foto
.
PRICES AND DIMENSIONS OF VEHICLES AND TRUCKS
| TYPE | ONE WAY | ROUND TRIP |
|---|---|---|
| $13.00 | $22.00 | |
| $17.00 | $32.00 | |
| $17.00 | $32.00 | |
| $20.00 | $55.00 | |
| $35.00 | $65.00 | |
| $40.00 | $75.00 | |
| N/A | $80.00 | |
| N/A | $90.00 | |
| N/A | $90.00 | |
| N/A | $110.00 | |
| N/A | $130.00 | |
| N/A | $146.00 | |
| N/A | $265.00 | |
| N/A | $290.00 | |
| $173.00 | $346.00 |
To purchase tickets for the vehicles, you must go to the ticket counters at the ports.
ITEMS (PRICE PER TRIP)
Cada pasajero puede embarcar con (1) pequeño equipaje de mano sin cargo. Los artículos adicionales como neveras, sombrillas, sillas de playa, tablas de surf y otros requieren boletos adicionales. Los precios que se indican a continuación son para un solo trayecto.
| TYPE | COST |
|---|---|
| $2.00 | |
| $2.00 | |
| $1.00 | |
| $5.00 | |
| $1.00 | |
| $6.00 | |
| $3.00 | |
| $1.00 | |
| $2.00 | |
| $1.00 | |
| $2.00 |
View full Articles price list
These fares are available at the port window and via PUERTORICOFERRY.COM.
INLAND TRANSPORT TARIFFS
GROUND TRANSPORTATION SERVICES ARE NOT AVAILABLE ON PUERTORICOFERRY.COM.
| FROM THE PORT OF CEIBA (ROOSEVELT ROADS WATERFRONT) TO: | |
|---|---|
| Luquillo (Town) | $3.00 |
| Rio Grande (Wyndham) | $4.00 |
| Rio Grande (city) | $5.50 |
| Canovanas (Int. 185) | $7.00 |
| Rio Piedras | $9.00* |
| Ceiba (Town) | $2.00 / Carpooling** |
| Fajardo | $3.00 / Carpooling** |
| Humacao | $5.00 / Carpooling** |
Minimum of $30.00
A minimum of four (4) tickets will be charged.
A minimum of four (4) tickets will be charged.
| FROM RIO PIEDRAS TO: | COST |
|---|---|
| Canovanas (Int. 185) | $7.00 |
| Rio Grande (city) | $5.50 |
| Luquillo (Kiosks) | $4.00 |
| Luquillo (Town) | $4.50 |
| Fajardo (Town) | $5.50 |
| Port of Ceeiba | $9.00* |
